Certificados energéticos en PAIPORTA
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 3.009 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
79,4 % de los certificados de PAIPORTA tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 135,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 36 | 1,2 % |
| B | 81 | 2,7 % |
| C | 143 | 4,8 % |
| D | 358 | 11,9 % |
| E | 1.646 | 54,7 % |
| F | 233 | 7,7 % |
| G | 510 | 17,0 % |
Cifras
| Certificados | 3.009 |
| Consumo mediano de energía primaria | 135,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 27,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 8,6 % |
| Letra E, F o G | 79,4 % |
| Ya caducados | 839 (27,9 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 343 |
| Año de construcción mediano | 1.993 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 2.467 | 82,0 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 271 | 9,0 % |
| Local comercial | 178 | 5,9 % |
| Edificio de viviendas (bloque completo) | 33 | 1,1 % |
| Otros | 29 | 1,0 % |
| Oficinas | 16 | 0,5 % |
| otros usos | 15 | 0,5 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 280 |
| 2025 | 317 |
| 2026 | 339 |
| 2027 | 351 |
| 2028 | 383 |
| 2029 | 281 |
| 2030 | 229 |
| 2031 | 247 |
| 2032 | 268 |
| 2033 | 314 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado