Certificados energéticos en PATERNA
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 8.941 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
78,2 % de los certificados de PATERNA tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 170,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 108 | 1,2 % |
| B | 187 | 2,1 % |
| C | 458 | 5,1 % |
| D | 1.198 | 13,4 % |
| E | 4.952 | 55,4 % |
| F | 798 | 8,9 % |
| G | 1.237 | 13,8 % |
Cifras
| Certificados | 8.941 |
| Consumo mediano de energía primaria | 170,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 34,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 8,4 % |
| Letra E, F o G | 78,2 % |
| Ya caducados | 2.071 (23,2 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 977 |
| Año de construcción mediano | 1.996 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 5.934 | 66,4 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 2.056 | 23,0 % |
| Local comercial | 474 | 5,3 % |
| Oficinas | 250 | 2,8 % |
| Otros | 88 | 1,0 % |
| Edificio de viviendas (bloque completo) | 54 | 0,6 % |
| Edificio comercial | 34 | 0,4 % |
| Restaurante | 21 | 0,2 % |
| otros usos | 30 | 0,3 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 571 |
| 2025 | 801 |
| 2026 | 959 |
| 2027 | 1.080 |
| 2028 | 1.023 |
| 2029 | 946 |
| 2030 | 805 |
| 2031 | 893 |
| 2032 | 919 |
| 2033 | 944 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado