Certificados energéticos en PEDRALBA
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 496 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
87,3 % de los certificados de PEDRALBA tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 208,5 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 1 | 0,2 % |
| B | 5 | 1,0 % |
| C | 14 | 2,8 % |
| D | 43 | 8,7 % |
| E | 241 | 48,6 % |
| F | 99 | 20,0 % |
| G | 93 | 18,8 % |
Cifras
| Certificados | 496 |
| Consumo mediano de energía primaria | 208,5 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 41,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 4,0 % |
| Letra E, F o G | 87,3 % |
| Ya caducados | 61 (12,3 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 71 |
| Año de construcción mediano | 1.983 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda/s unifamiliar | 411 | 82,9 % |
| Vivienda individual | 69 | 13,9 % |
| otros usos | 16 | 3,2 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 12 |
| 2025 | 21 |
| 2026 | 49 |
| 2027 | 57 |
| 2028 | 63 |
| 2029 | 71 |
| 2030 | 57 |
| 2031 | 67 |
| 2032 | 45 |
| 2033 | 54 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado