Certificados energéticos en PETRÉS
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 128 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
84,4 % de los certificados de PETRÉS tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 159,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 1 | 0,8 % |
| B | 4 | 3,1 % |
| C | 3 | 2,3 % |
| D | 12 | 9,4 % |
| E | 72 | 56,2 % |
| F | 17 | 13,3 % |
| G | 19 | 14,8 % |
Cifras
| Certificados | 128 |
| Consumo mediano de energía primaria | 159,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 30,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 6,2 % |
| Letra E, F o G | 84,4 % |
| Ya caducados | 33 (25,8 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 13 |
| Año de construcción mediano | 1.979 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 93 | 72,7 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 26 | 20,3 % |
| otros usos | 9 | 7,0 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 7 |
| 2025 | 11 |
| 2026 | 16 |
| 2027 | 15 |
| 2028 | 14 |
| 2029 | 15 |
| 2030 | 13 |
| 2031 | 17 |
| 2032 | 8 |
| 2033 | 12 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado