Certificados energéticos en PICANYA
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 1.320 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
71,1 % de los certificados de PICANYA tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 134,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 36 | 2,7 % |
| B | 75 | 5,7 % |
| C | 97 | 7,3 % |
| D | 173 | 13,1 % |
| E | 656 | 49,7 % |
| F | 90 | 6,8 % |
| G | 193 | 14,6 % |
Cifras
| Certificados | 1.320 |
| Consumo mediano de energía primaria | 134,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 27,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 15,8 % |
| Letra E, F o G | 71,1 % |
| Ya caducados | 302 (22,9 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 184 |
| Año de construcción mediano | 1.985 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 786 | 59,5 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 387 | 29,3 % |
| Local comercial | 48 | 3,6 % |
| Edificio de viviendas (bloque completo) | 42 | 3,2 % |
| Oficinas | 30 | 2,3 % |
| Otros | 19 | 1,4 % |
| otros usos | 8 | 0,6 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 91 |
| 2025 | 108 |
| 2026 | 141 |
| 2027 | 186 |
| 2028 | 136 |
| 2029 | 116 |
| 2030 | 126 |
| 2031 | 104 |
| 2032 | 143 |
| 2033 | 169 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado