Certificados energéticos en PICASSENT
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 2.605 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
80,6 % de los certificados de PICASSENT tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 150,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 40 | 1,5 % |
| B | 60 | 2,3 % |
| C | 111 | 4,3 % |
| D | 295 | 11,3 % |
| E | 1.399 | 53,7 % |
| F | 265 | 10,2 % |
| G | 433 | 16,6 % |
Cifras
| Certificados | 2.605 |
| Consumo mediano de energía primaria | 150,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 29,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 8,1 % |
| Letra E, F o G | 80,6 % |
| Ya caducados | 571 (21,9 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 270 |
| Año de construcción mediano | 1.989 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 1.548 | 59,4 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 856 | 32,9 % |
| Local comercial | 94 | 3,6 % |
| Oficinas | 35 | 1,3 % |
| Otros | 30 | 1,2 % |
| Edificio de viviendas (bloque completo) | 29 | 1,1 % |
| otros usos | 13 | 0,5 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 159 |
| 2025 | 228 |
| 2026 | 263 |
| 2027 | 272 |
| 2028 | 329 |
| 2029 | 298 |
| 2030 | 219 |
| 2031 | 265 |
| 2032 | 268 |
| 2033 | 304 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado