Inicio › VALENCIA › POBLA DE FARNALS (LA)
Certificados energéticos en POBLA DE FARNALS (LA)
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 2.015 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
86,1 % de los certificados de POBLA DE FARNALS (LA) tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 141,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 10 | 0,5 % |
| B | 22 | 1,1 % |
| C | 57 | 2,8 % |
| D | 192 | 9,5 % |
| E | 1.193 | 59,2 % |
| F | 156 | 7,7 % |
| G | 385 | 19,1 % |
Cifras
| Certificados | 2.015 |
| Consumo mediano de energía primaria | 141,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 27,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 4,4 % |
| Letra E, F o G | 86,1 % |
| Ya caducados | 486 (24,1 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 210 |
| Año de construcción mediano | 1.977 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 1.732 | 86,0 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 176 | 8,7 % |
| Local comercial | 55 | 2,7 % |
| Otros | 19 | 0,9 % |
| Edificio de viviendas (bloque completo) | 16 | 0,8 % |
| otros usos | 17 | 0,8 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 152 |
| 2025 | 175 |
| 2026 | 222 |
| 2027 | 213 |
| 2028 | 260 |
| 2029 | 223 |
| 2030 | 165 |
| 2031 | 214 |
| 2032 | 187 |
| 2033 | 204 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado