Inicio › VALENCIA › POBLA DE VALLBONA (LA)
Certificados energéticos en POBLA DE VALLBONA (LA)
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 3.686 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
67,8 % de los certificados de POBLA DE VALLBONA (LA) tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 137,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 97 | 2,6 % |
| B | 252 | 6,8 % |
| C | 252 | 6,8 % |
| D | 584 | 15,9 % |
| E | 1.919 | 52,1 % |
| F | 281 | 7,6 % |
| G | 298 | 8,1 % |
Cifras
| Certificados | 3.686 |
| Consumo mediano de energía primaria | 137,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 27,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 16,3 % |
| Letra E, F o G | 67,8 % |
| Ya caducados | 731 (19,8 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 338 |
| Año de construcción mediano | 2.003 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda/s unifamiliar | 2.111 | 57,3 % |
| Vivienda individual | 1.408 | 38,2 % |
| Local comercial | 85 | 2,3 % |
| Otros | 24 | 0,7 % |
| Edificio de viviendas (bloque completo) | 16 | 0,4 % |
| Oficinas | 14 | 0,4 % |
| otros usos | 28 | 0,8 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 216 |
| 2025 | 299 |
| 2026 | 302 |
| 2027 | 370 |
| 2028 | 397 |
| 2029 | 397 |
| 2030 | 386 |
| 2031 | 420 |
| 2032 | 416 |
| 2033 | 483 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado