Certificados energéticos en PUÇOL
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 2.646 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
75,5 % de los certificados de PUÇOL tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 131,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 29 | 1,1 % |
| B | 75 | 2,8 % |
| C | 149 | 5,6 % |
| D | 395 | 14,9 % |
| E | 1.510 | 57,1 % |
| F | 192 | 7,3 % |
| G | 295 | 11,2 % |
Cifras
| Certificados | 2.646 |
| Consumo mediano de energía primaria | 131,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 25,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 9,6 % |
| Letra E, F o G | 75,5 % |
| Ya caducados | 522 (19,7 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 257 |
| Año de construcción mediano | 1.999 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 1.792 | 67,7 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 712 | 26,9 % |
| Local comercial | 81 | 3,1 % |
| Edificio de viviendas (bloque completo) | 22 | 0,8 % |
| Otros | 15 | 0,6 % |
| otros usos | 24 | 0,9 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 179 |
| 2025 | 195 |
| 2026 | 232 |
| 2027 | 251 |
| 2028 | 334 |
| 2029 | 312 |
| 2030 | 280 |
| 2031 | 267 |
| 2032 | 292 |
| 2033 | 304 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado