Inicio › ZAMORA › PUEBLA DE SANABRIA
Certificados energéticos en PUEBLA DE SANABRIA
ZAMORA (Castilla y León) · 185 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
74,1 % de los certificados de PUEBLA DE SANABRIA tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 300,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 8 | 4,3 % |
| B | 9 | 4,9 % |
| C | 8 | 4,3 % |
| D | 23 | 12,4 % |
| E | 82 | 44,3 % |
| F | 20 | 10,8 % |
| G | 35 | 18,9 % |
Cifras
| Certificados | 185 |
| Consumo mediano de energía primaria | 300,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 69,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 13,5 % |
| Letra E, F o G | 74,1 % |
| Ya caducados | 0 (0,0 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 9 |
| Dados de baja del registro | 53 (28,6 % del total) |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual en bloque | 52 | 28,1 % |
| Vivienda unifamiliar aislada | 41 | 22,2 % |
| Vivienda unifamiliar adosada | 38 | 20,5 % |
| Vivienda unifamiliar pareada | 19 | 10,3 % |
| Bloque de viviendas completo | 11 | 5,9 % |
| otros usos | 24 | 13,0 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2026 | 4 |
| 2027 | 11 |
| 2028 | 10 |
| 2029 | 8 |
| 2030 | 11 |
| 2031 | 13 |
| 2032 | 7 |
| 2033 | 4 |
| 2034 | 8 |
| 2035 | 25 |
| 2036 | 31 |
Provincia de ZAMORA · Castilla y León · Buscar un certificado