Certificados energéticos en PUIG
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 1.325 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
79,7 % de los certificados de PUIG tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 133,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 12 | 0,9 % |
| B | 31 | 2,3 % |
| C | 58 | 4,4 % |
| D | 167 | 12,6 % |
| E | 763 | 57,7 % |
| F | 107 | 8,1 % |
| G | 184 | 13,9 % |
Cifras
| Certificados | 1.325 |
| Consumo mediano de energía primaria | 133,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 26,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 7,6 % |
| Letra E, F o G | 79,7 % |
| Ya caducados | 284 (21,4 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 197 |
| Año de construcción mediano | 1.983 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 965 | 72,8 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 281 | 21,2 % |
| Local comercial | 38 | 2,9 % |
| Edificio de viviendas (bloque completo) | 15 | 1,1 % |
| otros usos | 26 | 2,0 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 79 |
| 2025 | 105 |
| 2026 | 134 |
| 2027 | 205 |
| 2028 | 180 |
| 2029 | 146 |
| 2030 | 99 |
| 2031 | 112 |
| 2032 | 128 |
| 2033 | 137 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado