Certificados energéticos en QUARTELL
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 121 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
66,9 % de los certificados de QUARTELL tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 119,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 1 | 0,8 % |
| B | 2 | 1,7 % |
| C | 14 | 11,6 % |
| D | 23 | 19,0 % |
| E | 63 | 52,1 % |
| F | 6 | 5,0 % |
| G | 12 | 9,9 % |
Cifras
| Certificados | 121 |
| Consumo mediano de energía primaria | 119,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 23,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 14,0 % |
| Letra E, F o G | 66,9 % |
| Ya caducados | 20 (16,5 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 11 |
| Año de construcción mediano | 1.994 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 76 | 62,8 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 32 | 26,4 % |
| otros usos | 13 | 10,7 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 6 |
| 2025 | 11 |
| 2026 | 3 |
| 2027 | 14 |
| 2028 | 10 |
| 2029 | 16 |
| 2030 | 4 |
| 2031 | 21 |
| 2032 | 18 |
| 2033 | 18 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado