Certificados energéticos en REQUENA
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 1.839 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
72,2 % de los certificados de REQUENA tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 202,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 44 | 2,4 % |
| B | 48 | 2,6 % |
| C | 138 | 7,5 % |
| D | 280 | 15,3 % |
| E | 905 | 49,3 % |
| F | 225 | 12,3 % |
| G | 195 | 10,6 % |
Cifras
| Certificados | 1.839 |
| Consumo mediano de energía primaria | 202,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 43,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 12,5 % |
| Letra E, F o G | 72,2 % |
| Ya caducados | 317 (17,2 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 158 |
| Año de construcción mediano | 1.978 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 851 | 46,3 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 850 | 46,2 % |
| Local comercial | 47 | 2,6 % |
| Edificio de viviendas (bloque completo) | 43 | 2,3 % |
| Oficinas | 17 | 0,9 % |
| Otros | 13 | 0,7 % |
| otros usos | 18 | 1,0 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 82 |
| 2025 | 123 |
| 2026 | 152 |
| 2027 | 168 |
| 2028 | 176 |
| 2029 | 191 |
| 2030 | 174 |
| 2031 | 184 |
| 2032 | 323 |
| 2033 | 266 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado