Inicio › CASTELLÓN › SANT JORDI/SAN JORGE
Certificados energéticos en SANT JORDI/SAN JORGE
CASTELLÓN (Comunitat Valenciana) · 978 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
93,6 % de los certificados de SANT JORDI/SAN JORGE tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 159,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 2 | 0,2 % |
| B | 2 | 0,2 % |
| C | 13 | 1,3 % |
| D | 46 | 4,7 % |
| E | 623 | 63,7 % |
| F | 70 | 7,2 % |
| G | 222 | 22,7 % |
Cifras
| Certificados | 978 |
| Consumo mediano de energía primaria | 159,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 29,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 1,7 % |
| Letra E, F o G | 93,6 % |
| Ya caducados | 170 (17,4 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 138 |
| Año de construcción mediano | 2.007 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 734 | 75,1 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 226 | 23,1 % |
| otros usos | 18 | 1,8 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 71 |
| 2025 | 39 |
| 2026 | 155 |
| 2027 | 64 |
| 2028 | 66 |
| 2029 | 52 |
| 2030 | 50 |
| 2031 | 60 |
| 2032 | 311 |
| 2033 | 110 |
Provincia de CASTELLÓN · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado