Inicio › LEÓN › SANTA MARÍA DE ORDÁS
Certificados energéticos en SANTA MARÍA DE ORDÁS
LEÓN (Castilla y León) · 84 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
66,7 % de los certificados de SANTA MARÍA DE ORDÁS tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 363,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 11 | 13,1 % |
| B | 5 | 6,0 % |
| C | 3 | 3,6 % |
| D | 9 | 10,7 % |
| E | 22 | 26,2 % |
| F | 12 | 14,3 % |
| G | 22 | 26,2 % |
Cifras
| Certificados | 84 |
| Consumo mediano de energía primaria | 363,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 94,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 22,6 % |
| Letra E, F o G | 66,7 % |
| Ya caducados | 0 (0,0 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 0 |
| Dados de baja del registro | 10 (11,9 % del total) |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda unifamiliar aislada | 51 | 60,7 % |
| Vivienda unifamiliar adosada | 18 | 21,4 % |
| Vivienda unifamiliar pareada | 12 | 14,3 % |
| otros usos | 3 | 3,6 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2028 | 3 |
| 2029 | 2 |
| 2030 | 6 |
| 2031 | 18 |
| 2032 | 2 |
| 2033 | 4 |
| 2034 | 3 |
| 2035 | 10 |
| 2036 | 26 |