Inicio › LEÓN › SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
Certificados energéticos en SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
LEÓN (Castilla y León) · 458 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
80,8 % de los certificados de SANTA MARÍA DEL PÁRAMO tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 294,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 17 | 3,7 % |
| B | 4 | 0,9 % |
| C | 14 | 3,1 % |
| D | 53 | 11,6 % |
| E | 273 | 59,6 % |
| F | 44 | 9,6 % |
| G | 53 | 11,6 % |
Cifras
| Certificados | 458 |
| Consumo mediano de energía primaria | 294,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 66,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 7,6 % |
| Letra E, F o G | 80,8 % |
| Ya caducados | 0 (0,0 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 28 |
| Dados de baja del registro | 101 (22,1 % del total) |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual en bloque | 247 | 53,9 % |
| Vivienda unifamiliar adosada | 96 | 21,0 % |
| Vivienda unifamiliar aislada | 61 | 13,3 % |
| Vivienda unifamiliar pareada | 22 | 4,8 % |
| Local | 15 | 3,3 % |
| otros usos | 17 | 3,7 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2026 | 10 |
| 2027 | 24 |
| 2028 | 22 |
| 2029 | 18 |
| 2030 | 28 |
| 2031 | 44 |
| 2032 | 34 |
| 2033 | 29 |
| 2034 | 22 |
| 2035 | 53 |
| 2036 | 73 |