Certificados energéticos en SEDAVÍ
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 1.059 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
80,4 % de los certificados de SEDAVÍ tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 143,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 4 | 0,4 % |
| B | 32 | 3,0 % |
| C | 61 | 5,8 % |
| D | 111 | 10,5 % |
| E | 576 | 54,4 % |
| F | 90 | 8,5 % |
| G | 185 | 17,5 % |
Cifras
| Certificados | 1.059 |
| Consumo mediano de energía primaria | 143,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 27,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 9,2 % |
| Letra E, F o G | 80,4 % |
| Ya caducados | 234 (22,1 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 152 |
| Año de construcción mediano | 1.975 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 828 | 78,2 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 102 | 9,6 % |
| Local comercial | 88 | 8,3 % |
| Otros | 15 | 1,4 % |
| otros usos | 26 | 2,5 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 74 |
| 2025 | 87 |
| 2026 | 115 |
| 2027 | 140 |
| 2028 | 145 |
| 2029 | 115 |
| 2030 | 69 |
| 2031 | 105 |
| 2032 | 114 |
| 2033 | 95 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado