Certificados energéticos en SOLLANA
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 412 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
80,1 % de los certificados de SOLLANA tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 137,5 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 6 | 1,5 % |
| B | 9 | 2,2 % |
| C | 21 | 5,1 % |
| D | 46 | 11,2 % |
| E | 276 | 67,0 % |
| F | 19 | 4,6 % |
| G | 35 | 8,5 % |
Cifras
| Certificados | 412 |
| Consumo mediano de energía primaria | 137,5 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 26,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 8,7 % |
| Letra E, F o G | 80,1 % |
| Ya caducados | 64 (15,5 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 38 |
| Año de construcción mediano | 1.994 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 238 | 57,8 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 140 | 34,0 % |
| Local comercial | 11 | 2,7 % |
| otros usos | 23 | 5,6 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 15 |
| 2025 | 32 |
| 2026 | 26 |
| 2027 | 42 |
| 2028 | 71 |
| 2029 | 52 |
| 2030 | 34 |
| 2031 | 32 |
| 2032 | 46 |
| 2033 | 62 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado