Certificados energéticos en SUECA
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 4.326 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
79,7 % de los certificados de SUECA tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 144,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 30 | 0,7 % |
| B | 65 | 1,5 % |
| C | 180 | 4,2 % |
| D | 603 | 13,9 % |
| E | 2.267 | 52,4 % |
| F | 371 | 8,6 % |
| G | 810 | 18,7 % |
Cifras
| Certificados | 4.326 |
| Consumo mediano de energía primaria | 144,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 27,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 6,4 % |
| Letra E, F o G | 79,7 % |
| Ya caducados | 818 (18,9 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 448 |
| Año de construcción mediano | 1.978 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 3.167 | 73,2 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 902 | 20,9 % |
| Local comercial | 146 | 3,4 % |
| Edificio de viviendas (bloque completo) | 28 | 0,6 % |
| Oficinas | 26 | 0,6 % |
| Otros | 23 | 0,5 % |
| Restaurante | 17 | 0,4 % |
| otros usos | 17 | 0,4 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 251 |
| 2025 | 309 |
| 2026 | 376 |
| 2027 | 470 |
| 2028 | 534 |
| 2029 | 466 |
| 2030 | 416 |
| 2031 | 484 |
| 2032 | 496 |
| 2033 | 524 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado