Certificados energéticos en TORRENT
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 11.317 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
83,1 % de los certificados de TORRENT tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 149,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 131 | 1,2 % |
| B | 247 | 2,2 % |
| C | 530 | 4,7 % |
| D | 1.003 | 8,9 % |
| E | 6.100 | 53,9 % |
| F | 1.102 | 9,7 % |
| G | 2.198 | 19,4 % |
Cifras
| Certificados | 11.317 |
| Consumo mediano de energía primaria | 149,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 29,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 8,0 % |
| Letra E, F o G | 83,1 % |
| Ya caducados | 2.831 (25,0 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 1.473 |
| Año de construcción mediano | 1.979 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 7.663 | 67,7 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 2.627 | 23,2 % |
| Local comercial | 654 | 5,8 % |
| Oficinas | 130 | 1,1 % |
| Edificio de viviendas (bloque completo) | 113 | 1,0 % |
| Otros | 69 | 0,6 % |
| Restaurante | 30 | 0,3 % |
| Centro de enseñanza | 16 | 0,1 % |
| otros usos | 15 | 0,1 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 972 |
| 2025 | 1.017 |
| 2026 | 1.238 |
| 2027 | 1.457 |
| 2028 | 1.450 |
| 2029 | 1.201 |
| 2030 | 911 |
| 2031 | 982 |
| 2032 | 968 |
| 2033 | 1.121 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado