Certificados energéticos en UTIEL
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 841 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
72,2 % de los certificados de UTIEL tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 180,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 17 | 2,0 % |
| B | 23 | 2,7 % |
| C | 66 | 7,8 % |
| D | 128 | 15,2 % |
| E | 413 | 49,1 % |
| F | 92 | 10,9 % |
| G | 102 | 12,1 % |
Cifras
| Certificados | 841 |
| Consumo mediano de energía primaria | 180,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 39,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 12,6 % |
| Letra E, F o G | 72,2 % |
| Ya caducados | 161 (19,1 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 87 |
| Año de construcción mediano | 1.980 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda/s unifamiliar | 407 | 48,4 % |
| Vivienda individual | 383 | 45,5 % |
| Local comercial | 22 | 2,6 % |
| Edificio de viviendas (bloque completo) | 13 | 1,5 % |
| otros usos | 16 | 1,9 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 51 |
| 2025 | 66 |
| 2026 | 66 |
| 2027 | 83 |
| 2028 | 86 |
| 2029 | 77 |
| 2030 | 67 |
| 2031 | 112 |
| 2032 | 94 |
| 2033 | 139 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado