Inicio › LEÓN › VALENCIA DE DON JUAN
Certificados energéticos en VALENCIA DE DON JUAN
LEÓN (Castilla y León) · 1.047 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
79,8 % de los certificados de VALENCIA DE DON JUAN tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 286,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 20 | 1,9 % |
| B | 8 | 0,8 % |
| C | 39 | 3,7 % |
| D | 144 | 13,8 % |
| E | 618 | 59,0 % |
| F | 102 | 9,7 % |
| G | 116 | 11,1 % |
Cifras
| Certificados | 1.047 |
| Consumo mediano de energía primaria | 286,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 62,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 6,4 % |
| Letra E, F o G | 79,8 % |
| Ya caducados | 0 (0,0 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 63 |
| Dados de baja del registro | 289 (27,6 % del total) |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual en bloque | 597 | 57,0 % |
| Vivienda unifamiliar aislada | 151 | 14,4 % |
| Vivienda unifamiliar adosada | 150 | 14,3 % |
| Bloque de viviendas completo | 54 | 5,2 % |
| Local | 37 | 3,5 % |
| Vivienda unifamiliar pareada | 36 | 3,4 % |
| otros usos | 22 | 2,1 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2026 | 18 |
| 2027 | 58 |
| 2028 | 69 |
| 2029 | 53 |
| 2030 | 62 |
| 2031 | 85 |
| 2032 | 41 |
| 2033 | 53 |
| 2034 | 51 |
| 2035 | 67 |
| 2036 | 201 |