Certificados energéticos en VALENCIA
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 114.339 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
82,8 % de los certificados de VALENCIA tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 136,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 314 | 0,3 % |
| B | 1.400 | 1,2 % |
| C | 5.462 | 4,8 % |
| D | 12.464 | 10,9 % |
| E | 67.501 | 59,1 % |
| F | 8.873 | 7,8 % |
| G | 18.291 | 16,0 % |
Cifras
| Certificados | 114.339 |
| Consumo mediano de energía primaria | 136,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 27,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 6,3 % |
| Letra E, F o G | 82,8 % |
| Ya caducados | 32.007 (28,0 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 14.310 |
| Año de construcción mediano | 1.970 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 95.237 | 83,3 % |
| Local comercial | 10.113 | 8,8 % |
| Edificio de viviendas (bloque completo) | 2.899 | 2,5 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 2.550 | 2,2 % |
| Oficinas | 1.734 | 1,5 % |
| Otros | 854 | 0,7 % |
| Restaurante | 314 | 0,3 % |
| Centro de enseñanza | 308 | 0,3 % |
| otros usos | 330 | 0,3 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 10.003 |
| 2025 | 12.332 |
| 2026 | 13.586 |
| 2027 | 14.563 |
| 2028 | 13.947 |
| 2029 | 11.546 |
| 2030 | 8.360 |
| 2031 | 9.561 |
| 2032 | 10.307 |
| 2033 | 10.134 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado