Inicio › CASTELLÓN › VALL D'UIXÓ (LA)
Certificados energéticos en VALL D'UIXÓ (LA)
CASTELLÓN (Comunitat Valenciana) · 3.039 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
79,7 % de los certificados de VALL D'UIXÓ (LA) tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 203,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 51 | 1,7 % |
| B | 66 | 2,2 % |
| C | 169 | 5,6 % |
| D | 329 | 10,8 % |
| E | 1.413 | 46,6 % |
| F | 366 | 12,1 % |
| G | 640 | 21,1 % |
Cifras
| Certificados | 3.039 |
| Consumo mediano de energía primaria | 203,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 40,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 9,4 % |
| Letra E, F o G | 79,7 % |
| Ya caducados | 633 (20,8 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 358 |
| Año de construcción mediano | 1.985 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 1.737 | 57,2 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 812 | 26,7 % |
| Local comercial | 279 | 9,2 % |
| Edificio de viviendas (bloque completo) | 62 | 2,0 % |
| Oficinas | 54 | 1,8 % |
| Otros | 51 | 1,7 % |
| Edificio comercial | 15 | 0,5 % |
| Centro de enseñanza | 11 | 0,4 % |
| otros usos | 18 | 0,6 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 178 |
| 2025 | 236 |
| 2026 | 301 |
| 2027 | 406 |
| 2028 | 429 |
| 2029 | 355 |
| 2030 | 262 |
| 2031 | 272 |
| 2032 | 283 |
| 2033 | 317 |
Provincia de CASTELLÓN · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado