Inicio › BURGOS › VILLALBILLA DE BURGOS
Certificados energéticos en VILLALBILLA DE BURGOS
BURGOS (Castilla y León) · 239 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
66,9 % de los certificados de VILLALBILLA DE BURGOS tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 242,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 17 | 7,1 % |
| B | 1 | 0,4 % |
| C | 16 | 6,7 % |
| D | 45 | 18,8 % |
| E | 145 | 60,7 % |
| F | 9 | 3,8 % |
| G | 6 | 2,5 % |
Cifras
| Certificados | 239 |
| Consumo mediano de energía primaria | 242,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 51,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 14,2 % |
| Letra E, F o G | 66,9 % |
| Ya caducados | 0 (0,0 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 7 |
| Dados de baja del registro | 102 (42,7 % del total) |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual en bloque | 123 | 51,5 % |
| Vivienda unifamiliar adosada | 61 | 25,5 % |
| Vivienda unifamiliar pareada | 29 | 12,1 % |
| Vivienda unifamiliar aislada | 17 | 7,1 % |
| otros usos | 9 | 3,8 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2026 | 2 |
| 2027 | 8 |
| 2028 | 14 |
| 2029 | 10 |
| 2030 | 14 |
| 2031 | 11 |
| 2032 | 8 |
| 2033 | 9 |
| 2034 | 9 |
| 2035 | 28 |
| 2036 | 24 |
Provincia de BURGOS · Castilla y León · Buscar un certificado