Certificados energéticos en VILLENA
ALICANTE (Comunitat Valenciana) · 3.197 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
84,9 % de los certificados de VILLENA tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 195,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 27 | 0,8 % |
| B | 40 | 1,3 % |
| C | 101 | 3,2 % |
| D | 314 | 9,8 % |
| E | 1.771 | 55,4 % |
| F | 362 | 11,3 % |
| G | 580 | 18,2 % |
Cifras
| Certificados | 3.197 |
| Consumo mediano de energía primaria | 195,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 40,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 5,3 % |
| Letra E, F o G | 84,9 % |
| Ya caducados | 638 (20,0 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 413 |
| Año de construcción mediano | 1.977 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 2.136 | 66,8 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 772 | 24,1 % |
| Local comercial | 167 | 5,2 % |
| Edificio de viviendas (bloque completo) | 42 | 1,3 % |
| Oficinas | 35 | 1,1 % |
| Otros | 22 | 0,7 % |
| otros usos | 23 | 0,7 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 186 |
| 2025 | 227 |
| 2026 | 321 |
| 2027 | 402 |
| 2028 | 459 |
| 2029 | 344 |
| 2030 | 328 |
| 2031 | 283 |
| 2032 | 314 |
| 2033 | 333 |
Provincia de ALICANTE · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado